CVE-2021-26380
Published: May 15, 2026
Modified: May 15, 2026
Description
A compromised Trusted OS (TOS) driver could issue a malformed call that could potentially allow memory access outside the intended range resulting in loss of integrity.
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected ComboAM4v2 PI 1.2.0.5 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | unaffected ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.2 |
AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected CezannePI-FP6 1.0.0.6 |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected PicassoPI-FP5 1.0.0.E |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected CezannePI-FP6 1.0.0.6 |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4PI 1.0.0.9/ ComboAM4 V2 PI 1.2.0.8 |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected ComboAM4v2 PI 1.2.0.8 |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected RenoirPI-FP6 1.0.0.7 |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4v2 PI 1.2.0.5 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4 V2 PI 1.2.0.8 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | unaffected EmbeddedPI-FP5_1.2.0.A |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | unaffected EmbeddedR2KPI-FP5_1.0.0.2 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series Processors | unaffected EmbAM4PI 1.0.0.2 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | unaffected EmbeddedPI-FP5_1.2.0.A |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Picasso") | unaffected 120A |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | unaffected EmbeddedPI-FP6_1.0.0.6 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series Processors | unaffected EmbeddedPI-FP7r2_0080 |
AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 (25.10.33.02 RDNA1/RDNA2) |
AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 25.Q3.1 (25.10.32 RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 (25.10.33.02 RDNA1/RDNA2) |
AMD | AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1 (23.19.23.11 pre-RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ VII | unaffected AMD Software: Adrenalin Edition 25.8.1 (23.19.23.11 pre-RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | unaffected AMD Software: PRO Edition 25.Q3.1 (25.10.32 RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ PRO WX 8000/9000 Series Graphics Cards | unaffected AMD Software: PRO Edition 25.Q3 (23.19.23.11 pre-RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ PRO VII | unaffected AMD Software: PRO Edition 25.Q3 (23.19.23.11 pre-RDNA) |
AMD | AMD Radeon™ Instinct™ MI25 | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
AMD | AMD Radeon™ PRO V520 | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
AMD | AMD Radeon™ PRO V620 | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
Weaknesses (CWE)
Security Training
Train your team to recognize and prevent security threats with our comprehensive security awareness program.
Start TrainingVulnerability Scanning
Discover vulnerabilities in your applications and infrastructure before attackers do.
Scan Now