CVE-2024-36342
Published: Sep 6, 2025
Modified: Feb 26, 2026
CVSS v3.1
8.8
Description
Improper input validation in the GPU driver could allow an attacker to exploit a heap overflow potentially resulting in arbitrary code execution.
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.x |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | unaffected amd_chipset_software_7.06.02.123.exe , PSP driver version: 5.39.0.0 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | unaffected amd_chipset_software_7.06.02.123.exe , PSP driver version: 5.39.0.0 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series | unaffected amd_chipset_software_7.06.02.123.exe , PSP driver version: 5.39.0.0 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | unaffected amd_chipset_software_7.06.02.123.exe , PSP driver version: 5.39.0.0 |
AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ RX 9000 Series Graphics Products | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ RX Vega Series Graphics Cards | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Radeon™ PRO VII | unaffected Radeon Software for Linux 25.10.1 |
AMD | AMD Instinct™ MI210 | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Instinct™ MI250 | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Instinct™ MI300A | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Instinct™ MI300X | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Instinct™ MI308X | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Instinct™ MI325X | unaffected ROCm 6.4 |
AMD | AMD Radeon™ PRO V520 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
AMD | AMD Radeon™ PRO V620 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
AMD | AMD Radeon™ PRO V710 Graphics Products | unaffected Contact your AMD Customer Engineering representative |
Weaknesses (CWE)
CVSS v3.1 Details
CVSS v3.1 Vector
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Attack Vector
Attack Complexity
Privileges Required
User Interaction
Scope
Confidentiality
Integrity
Availability
Security Training
Train your team to recognize and prevent security threats with our comprehensive security awareness program.
Start TrainingVulnerability Scanning
Discover vulnerabilities in your applications and infrastructure before attackers do.
Scan Now