CVE-2025-48503
Published: Feb 11, 2026
Modified: Feb 26, 2026
CVSS v3.1
7.8
Description
A DLL hijacking vulnerability in the AMD Software Installer could allow an attacker to achieve privilege escalation potentially resulting in arbitrary code execution.
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Renoir") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt R") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Mendocino") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dragon Range") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael X3D") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo R") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors (formerly codenamed "Strix Point") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael-X3D") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Granite Ridge") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Lucienne") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Renoir") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Hawk Point") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ RX 7000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | Placeholder | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ PRO W5000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ PRO W6000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ PRO W7000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
AMD | AMD Radeon™ RX 9000 Series Graphics Products | unaffected amd-software-adrenalin-edition-25.5.1-minimalsetup-250513_web.exe |
Weaknesses (CWE)
CVSS v3.1 Details
CVSS v3.1 Vector
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Attack Vector
Attack Complexity
Privileges Required
User Interaction
Scope
Confidentiality
Integrity
Availability
Security Training
Train your team to recognize and prevent security threats with our comprehensive security awareness program.
Start TrainingVulnerability Scanning
Discover vulnerabilities in your applications and infrastructure before attackers do.
Scan Now