CVE-2025-54502
Published: Apr 16, 2026
Modified: Apr 17, 2026
Description
Incorrect use of boot service in the AMD Platform Configuration Blob (APCB) SMM driver could allow a privileged attacker with local access (Ring 0) to achieve privilege escalation potentially resulting in arbitrary code execution.
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
AMD | AMD EPYC™ 9004 Series Processors | unaffected GenoaPI_1.0.0.H |
AMD | AMD EPYC™ 7003 Series Processors | unaffected MilanPI-SP3_1.0.0.J |
AMD | AMD EPYC™ 7002 Series Processors | unaffected Rome-1.0.0.P |
AMD | AMD EPYC™ 4004 Series Processors | unaffected ComboAM5PI 1.0.0.d |
AMD | AMD EPYC™ 9005 Series Processors | unaffected TurinPI-SP5_1.0.0.9 |
AMD | AMD Instinct™ MI300A Series Processors | unaffected MI300A 1.0.0.C |
AMD | AMD EPYC™ 9V64H Processor | unaffected MI300C 1.0.0.3 |
AMD | AMD EPYC™ 8004 Series Processors | unaffected GenoaPI_1.0.0.H |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected RenoirPI-FP6 1.0.0.Ed |
AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected RembrandtPI-FP7_1.0.0.Bg |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected PicassoPI-FP5_1.0.1.2e |
AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.0f |
AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected MendocinoPI-FT6_1.0.0.7g |
AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected DragonRangeFL1PI 1.0.0.3k |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.0.0.d |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4v2PI 1.2.0.10 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.D |
AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected CezannePI-FP6_1.0.1.1d |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.I |
AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | unaffected FireRangeFL1PI 1.0.0.0d |
AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected StrixKrackanPI-FP8_1.1.0.0e |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | unaffected ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.D |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected StormPeakPI-SP6 1.0.0.1munaffected StormPeakPI-SP6_1.1.0.0k |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.1.0.3f |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.2.0.3h |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.1.0.3f |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.2.0.3h |
AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM5PI 1.2.0.3h |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected CezannePI-FP6_1.0.1.1d |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected CezannePI-FP6_1.0.1.1d |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4v2PI 1.2.0.10 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4v2PI 1.2.0.10 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected ComboAM4v2PI 1.2.0.10 |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected ComboAM4PI 1.0.0.10 |
AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.0f |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected PicassoPI-FP5_1.0.1.2e |
AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected RembrandtPI-FP7_1.0.0.Bg |
AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | unaffected StrixHaloPI-FP11_1.0.0.2a |
AMD | AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | unaffected StrixKrackanPI-FP8_1.1.0.0eunaffected PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.0f |
AMD | AMD Ryzen™ Z2 Series Processors Extreme | unaffected StrixKrackanPI-FP8_1.1.0.0e |
AMD | AMD Ryzen™ Z2 Series Processors | unaffected PhoenixPI-FP8-FP7_1.2.0.0f |
AMD | AMD Ryzen™ Z2 Series Processors Go | unaffected RembrandtPI-FP7_1.0.0.Bg |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected ShimadaPeakPI-SP6 1.0.0.1c |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | unaffected ShimadaPeakPI-SP6 1.0.0.1c |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 Processors | unaffected ShimadaPeakPI-SP6 1.0.0.1c |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors | unaffected ShimadaPeakPI-SP6 1.0.0.1c |
AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected StrixKrackanPI-FP8_1.1.0.2d |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael") | unaffected ComboAM5PI 1.2.8.0 |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | unaffected ComboAM5PI 1.2.8.0 |
AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Granite Ridge") | unaffected ComboAM5PI 1.2.8.0 |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 7003 Series Processors | unaffected EmbMilanPI-SP3 1.0.0.D |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processors (formerly codenamed "Genoa") | unaffected EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.D |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 7002 Series Processors | unaffected EmbRomePI-SP3 1.0.0.F |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | unaffected EmbeddedPI-FP5 1213 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | unaffected EmbeddedR2KPI-FP5 1008 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | unaffected EmbeddedPI-FP5 1213 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 5000 Series Processors | unaffected EmbAM4PI 1.0.0.9 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | unaffected EmbeddedPI-FP6_1.0.0.D |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 Series Processors | unaffected Embedded-PI_FP7r2 1012 |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 9004 Series Processors (formerly codenamed "Bergamo") | unaffected EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.D |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 8004 Series Processors | unaffected EmbGenoaPI-SP5 1.0.0.D |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | unaffected EmbeddedAM5PI 1.0.0.5 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | unaffected EmbeddedPhoenixPI-FP7r2_1.0.0.4 |
AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | unaffected EmbeddedAM5PI 1.0.0.7 |
AMD | AMD EPYC™ Embedded 9005 Series Processors | unaffected EmbeddedTurinPI_SP5_1004 |
Weaknesses (CWE)
Security Training
Train your team to recognize and prevent security threats with our comprehensive security awareness program.
Start TrainingVulnerability Scanning
Discover vulnerabilities in your applications and infrastructure before attackers do.
Scan Now