CVE-2025-62625
Published: May 14, 2026
Modified: May 14, 2026
Description
Improper privilege management in the KVM key download component could allow an attacker to swap tokens and download sensitive keys, potentially resulting in unauthorized access to privileged resources and loss of confidentiality.
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | Not public | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WX-Series Processors | unaffected AMD Device Management Portal 3.0.0.895 |
AMD | AMD Device Management Portal (ADMP) | unaffected 3.0.0.895 |
Weaknesses (CWE)
Security Training
Train your team to recognize and prevent security threats with our comprehensive security awareness program.
Start TrainingVulnerability Scanning
Discover vulnerabilities in your applications and infrastructure before attackers do.
Scan Now